Купюроприемник JCM DBV-300
DBV 300 специально предназначен для размещения на улице в терминалах и кассовых автоматах, работает при температуре от -15 до +60 по Цельсию.
Презентация
| Размеры принимаемых банкнот: | Ширина: 62мм ~ 72мм Длина: 120мм ~ 160мм  | 
| Рейтинг приёма: | 95% или выше | 
| Время приёма купюры: | примерно 2 сек. (распознвание) примерно 3 сек. (прием купюры в укладчик)  | 
| Купюроукладчик: | доступ сзади | 
| Вместимость купюроукладчика: | 1200 или 500 (опция) | 
| ESCROW | 1 банкнота | 
| Интерфейс | TTL, RS232, Photo Coupler, Pulse | 
| Протокол: | MDB, Serial, Pulse | 
| Метод проверки: | оптический и магнитный | 
| Кол-во светодиодов: | - | 
| Размеры (Ш x Г x В в мм): | 200 купюр: 106.6 x 155 x 245.6 300 купюр: 106.6 x 168.5 x 249.6 1000 купюр: 106.6 x 291.5 x 249.6  | 
| Вес: | прибл. 1.2 кг. | 
| Установка: | стэкером вверх (SU) или стэкером вниз (SD) внутри или снаружи  | 
| Рабочая температура: | -15°C +60°C | 
| Температура хранения: | -20°C +60°C | 
| Влажность: | 15% - 95% без конденсата | 
| Напряжение питания: | 
 12 VDC (+ 5%)  | 
| Размеры RC-10 (Ш x Г x В в мм): | 104.5 x 155 x 426.0 | 
| Вес: | прибл. 2.1 кг | 
| Объём устр-ва выдачи купюр: | - | 
| Скорость работы: | прибл. 4 сек. | 
Отличается от других моделей возможностью работы по протоколам MDB, PULSE, ID-003/ Напряжение питания 12 В. Поставляется с кеш боксом 300 купюр (пластик) и оригинальной лицевой панелью (черный пластик и 2 встроенных светодиода)
12 В, макс 1,4 A